韓国旅行情報 韓国語教室 韓国商品販売 韓国音楽紹介 韓国生活 その他の韓国情報 韓風ホーム

朝鮮王朝歴代王ホーム > 韓国歴史 > 朝鮮王朝歴代王

朝鮮王朝の歴代王
朝鮮王朝系図 朝鮮王朝歴代王系図(詳細版) 朝鮮王朝歴代王系図(概略版)

呼称
発音
出没
在位(年数)
参考
1 太祖 Taejo 1335~1408 1392~1398(6)  
2 定宗 Jeongjong 1357~1419 1398~1400(2)  
3 太宗 Taejong 1367~1422 1400~1418(18)  
4 世宗 Sejong 1397~1450 1418~1450(32)  
5 文宗 Munjong 1414~1452 1450~1452(2)  
6 端宗 Danjong 1441~1457 1452~1455(3)  
7 世祖 Sejo 1417~1468 1455~1468(13)  
8 睿宗 Yejong 1450~1469 1468~1469(1)  
9 成宗 Seongjong 1457~1494 1469~1494(25)  
10 燕山君 Yeonsangun 1476~1506 1494~1506(12)  
11 中宗 Jungjong 1488~1544 1506~1544(38)  
12 仁宗 Injong 1515~1545 1544~1545(1)  
13 明宗 Myeongjong 1534~1567 1545~1567(22)  
14 宣祖 Seonjo 1552~1608 1567~1608(41)  
15 光海君 Gwanghaegun 1575~1641 1608~1623(15)  
16 仁祖 Injo 1595~1649 1623~1649(26)  
17 孝宗 Hyojong 1619~1659 1649~1659(10)  
18 顕宗 Hyeonjong 1641~1674 1659~1674(15)  
19 粛宗 Sukjong 1661~1720 1674~1720(46)  
20 景宗 Gyeongjong 1688~1724 1720~1724(4)  
21 英祖 Yeongjo 1694~1776 1724~1776(52)  
22 正祖 Jeongjo 1752~1800 1776~1800(24)  
23 純祖 Sunjo 1790~1834 1800~1834(34)  
24 憲宗 Heonjong 1827~1849 1834~1849(15)  
25 哲宗 Cheoljong 1831~1863 1849~1863(14)  
26 高宗 Gojong 1852~1919 1863~1907(44)  
27 純宗 Sunjong 1874~1926 1907~1910(3)  

韓国歴史関連ページも見てください。

朝鮮王陵:朝鮮王朝27人の王の墓。

高麗滅亡と朝鮮建国
高麗の滅亡から朝鮮建国までの簡単な歴史。

ソウル観光
景福宮:朝鮮王宮
韓国ドラマ「イサン」
李蒜:朝鮮22代目の王(正祖)の物語。
韓国KBS大河ドラマ「龍の涙」:朝鮮王朝の家系図
龍の涙:高麗の滅亡から朝鮮建国までの歴史ドラマ。
飛行機で韓国へ行く方法
船で韓国へ行く方法
国際電話のかけ方
韓国の貨幣
※作成中(2009.9)
韓風のリンク集 Yahoo!ブックマークに登録 Bookmark and Share 韓国個人旅行サイト韓風ホームへ移動