韓国旅行、韓国語無料教室携帯版
旅行バスソウル高速バスターミナル

■ ソウル高速バスターミナルから行ける主要都市。※①は所要時間(分)、②は優等バスの料金(W)、③は深夜便または最終便の時刻、④は配車間隔(分)です。

===京畿道===

平澤(평택:Pyeongtaek)① 0:55 ② 4000 ③ 22:30 ④ 15~25 

安城(안성:Anseong)① 1:00 ② 5100 ③ 23:10 , 23:30 ④ 10~30

龍仁 (용인:Yongin)① 0:50 ② 2400 ③ 22:10 ④ 20~40

利川 (이천:Icheon)① 1:00 ② 4100 ③ 22:00 ④ 20~40

麗州 (여주:Yeoju)① 1:10 ② 7200 ③ 22:00 ④ 20~40

===忠清南道===

天安 (천안:Cheonan)① 1:00 ② 7000 ③ 23:00 , 23:30 ④ 15~30

温陽 (온양:Onyang)① 1:30 ② 8300 ③ 21:05 ④25

公州 (공주:Gongju)① 1:50 ② 8200 ③ 22:20 , 23:05 ④ 30~40

錦山 (금산)① 2:15 ② 15600 ③ 18:30 ④ 60~120

大田 (대전:Daejeon)① 1:50 ② 12700 ③ 23:45 , 01:00 ④ 15~30

=== 忠清北道===

鳥致院 (조치원:Jochiwon)① 1:30 ② 9900 ③ 20:30 ④ 50~60

堤川 (제천:Jecheon)① 2:10 ② 13100 ③ 21:30 ④ 40

=== 慶尚北道===

大邱 (대구:Daegu)① 3:40 ② 22900 ③ 01:05 , 01:30 ④ 20~30

慶州 (경주:Gyeongju)① 4:00 ② 27600 ③ 22:45 , 23:55 ④ 20~60

浦項 (포항:Pohang)① 4:40 ② 29400 ③ 00:05 , 00:30 ④ 30~40

永川 (영천:Yeongcheon)① 4:00 ② 25500 ③ 18:30 ④ 300

尚州 (상주:Sangju)① 2:30 ② 13300 ③ 19:40 ④ 60~70

金泉 (금천: Geumcheon)① 3:00 ② 17000 ③ 19:00 ④ 110

店村(금촌:Geumchon)① 2:00 ② 10900 ③ 20:00 ④ 60~120

黃澗 (황간:Hwanggan)① 2:30 ② 12300 ③ 16:40 ④ 300

亀尾 (구미:Gumi)① 3:10 ② 14000 ③ 22:05 ④ 30~40

=== 慶尚南道===

馬山 (마산:Masan) ① 4:05 ② 27800 ③ 00:05 , 01:00 ④ 20~40

昌原 (창원:Changwon)① 4:10 ② 28200 ③ 24:00 , 0:30 ④ 20~40

晋州 (진주:Jinju)① 3:50 ② 21000 ③ 23:10 , 0:10 ④ 20~30

金海 (김해:Gimhae)① 4:40 ② 30600 ③ 22:30 , 24:00 ④ 50~60

統營 (통영:Tongyeong)① 4:10 ② 29500 ③ 23:50 , 00:30 ④ 40~70

蔚山 (울산:Ulsan)① 4:40 ② 29300 ③ 00:05 , 00:20 ④ 15~60

釜山 (부산:Busan)① 4:30 ② 31100 ③ 01:30 , 02:00 ④ 30

=== 江原道===

江陵 (강릉:Gangneung)① 2:50 ② 19600 ③ 23:00 , 23:30 ④ 30~60

束草 (속초:Sokcho)① 4:00 ② 23400 ③ 22:00 , 23:30 ④ 40~60

襄陽 (양양: Yangyang)① 3:45 ② 22400 ③ 22:00 , 23:30 ④ 30~40

東海 (동해:Donghae)① 3:40 ② 22600 ③ 22:30 , 23:30 ④ 40~60

三陟 (삼척:Samcheok)① 4:00 ② 23400 ③ 22:30 , 23:30 ④ 40~60

原州 (원주:Wonju)① 1:30 ② 9500 ③ 22:20 , 22:40 ④ 10~15


■ターミナル情報
①最寄駅:ソウル地下鉄3・7・9号線の高速ターミナル(고속터미널:Express Bus Terminal)駅
②電話:02-535-4151

KAMPOOモバイルホーム  検索  韓国情報PCサイト