韓国旅行情報 韓国語教室 韓国商品販売 韓国音楽紹介 韓国生活 その他の韓国情報  

ホーム韓国旅行ソウル龍山区龍山駅全羅線ムグンファ列車運賃表


湖南線(龍山⇔木浦)ムグンファ列車運賃表(金・土・日・休日の料金。月~木曜日は4%割引)(2009.11現在)
 
運賃(W)→
距離km
龍山 2,500 2,500 4,500 5,800 7,900 10,300 11,500 13,100 13,700 15,500 16,500 17,300 18,100 19,300 20,200 21,500 22,600 23,700 24,100 24,400 25,000 25,700
5.9 永登浦 2,500 4,100 5,500 7,600 9,900 11,200 12,700 13,300 15,100 16,200 16,900 17,800 18,900 19,800 21,200 22,100 23,300 23,800 24,000 24,600 25,400
38.3 32.4 水原 2,500 3,500 5,500 7,900 9,100 10,800 11,400 13,000 14,100 15,000 15,800 16,800 17,800 19,200 20,200 21,200 21,700 21,900 22,600 23,400
71.8 65.9 33.5 平澤 2,500 3,400 5,700 7,000 8,600 9,200 11,000 12,100 12,800 13,600 14,800 15,700 17,100 18,000 19,200 19,600 19,900 20,500 21,200
93.4 87.5 55.1 21.6 天安 2,500 4,400 5,600 7,300 7,900 9,500 10,700 11,500 12,300 13,400 14,400 15,700 16,700 17,800 18,200 18,600 19,100 19,900
126.1 120.2 87.8 54.3 32.7 鳥致院 2,500 3,600 5,200 5,800 7,600 8,600 9,400 10,300 11,400 12,300 13,600 14,700 15,800 16,200 16,500 17,000 17,800
164.1 158.2 125.8 92.3 70.7 38.0 西大田 2,500 2,900 3,500 5,100 6,300 7,100 7,900 8,900 9,900 11,300 12,300 13,300 13,800 14,000 14,700 15,500
183.8 177.9 145.5 112.0 90.4 57.7 19.7 鶏龍 2,500 2,500 3,900 5,000 5,800 6,700 7,700 8,700 10,000 11,100 12,100 12,600 12,800 13,400 14,200
209.2 203.3 170.9 137.4 115.8 83.1 45.1 25.4 論山 2,500 2,500 3,500 4,200 5,000 6,200 7,100 8,400 9,400 10,600 11,000 11,300 11,900 12,600
219.1 213.2 180.8 147.3 125.7 93.0 55.0 35.3 9.9 江景 2,500 2,800 3,600 4,400 5,500 6,500 7,800 8,800 9,900 10,400 10,700 11,300 12,000
246.3 240.4 208.0 174.5 152.9 120.2 82.2 62.5 37.1 27.2 益山 2,500 2,500 2,800 3,800 4,700 6,200 7,100 8,200 8,700 8,900 9,500 10,400
264.0 258.1 225.7 192.2 170.6 137.9 99.9 80.2 54.8 44.9 17.7 金堤 2,500 2,500 2,700 3,700 5,000 6,000 7,100 7,600 7,800 8,400 9,200
276.3 270.4 238.0 204.5 182.9 150.2 112.2 92.5 67.1 57.2 30.0 12.3 新泰仁 2,500 2,500 2,900 4,200 5,200 6,400 6,800 7,100 7,700 8,400
289.8 283.9 251.5 218.0 196.4 163.7 125.7 106.0 80.6 70.7 43.5 25.8 13.5 井邑 2,500 2,500 3,400 4,400 5,500 5,900 6,200 6,800 7,600
307.0 301.1 268.7 235.2 213.6 180.9 142.9 123.2 97.8 87.9 60.7 43.0 30.7 17.2 白羊寺 2,500 2,500 3,300 4,400 4,900 5,100 5,700 6,600
322.2 316.3 283.9 250.4 228.8 196.1 158.1 138.4 113.0 103.1 75.9 58.2 45.9 32.4 15.2 長城 2,500 2,500 3,500 3,900 4,200 4,800 5,500
344.1 338.2 305.8 272.3 250.7 218.0 180.0 160.3 134.9 125.0 97.8 80.1 67.8 54.3 37.1 21.9 光州
松汀
2,500 2,500 2,600 2,800 3,400 4,200
359.9 354.0 321.6 288.1 266.5 233.8 195.8 176.1 150.7 140.8 113.6 95.9 83.6 70.1 52.9 37.7 15.8 羅州 2,500 2,500 2,500 2,500 3,200
377.3 371.4 339.0 305.5 283.9 251.2 213.2 193.5 168.1 158.2 131.0 113.3 101.0 87.5 70.3 55.1 33.2 17.4 咸平 2,500 2,500 2,500 2,500
384.9 379.0 346.6 313.1 291.5 258.8 220.8 201.1 175.7 165.8 138.6 120.9 108.6 95.1 77.9 62.7 40.8 25.0 7.6 務安 2,500 2,500 2,500
388.7 382.8 350.4 316.9 295.3 262.6 224.6 204.9 179.5 169.6 142.4 124.7 112.4 98.9 81.7 66.5 44.6 28.8 11.4 3.8 夢灘 2,500 2,500
398.3 392.4 360.0 326.5 304.9 272.2 234.2 214.5 189.1 179.2 152.0 134.3 122.0 108.5 91.3 76.1 54.2 38.4 21.0 13.4 9.6 一老 2,500
410.9 405.0 372.6 339.1 317.5 284.8 246.8 227.1 201.7 191.8 164.6 146.9 134.6 121.1 103.9 88.7 66.8 51.0 33.6 26.0 22.2 12.6 木浦
                                     


韓風のリンク集
Yahoo!ブックマークに登録 Bookmark and Share 韓国個人旅行サイト韓風ホームへ移動