韓国旅行情報 韓国語教室 韓国商品販売 韓国音楽紹介 韓国生活 その他の韓国情報  

ホーム韓国旅行ソウル龍山区龍山駅全羅線ムグンファ列車運賃表


全羅線(龍山⇔麗水)ムグンファ列車運賃表(金・土・日・休日の料金。月~木曜日は4%割引)(2009.11現在)
 
運賃(W)→ 


km
龍山 2,500 2,500 4,500 5,800 7,000 7,900 8,600 10,300 12,400 13,100 13,700 14,500 15,500 16,300 17,000 18,800 19,500 20,400 21,500 22,800 23,400 24,600 25,900 27,100
5.9 永登浦 2,500 4,100 5,500 6,700 7,600 8,200 9,900 12,000 12,700 13,300 14,000 15,100 15,900 16,700 18,300 19,100 20,100 21,100 22,400 23,000 24,200 25,600 26,700
38.3 32.4 水原 2,500 3,500 4,600 5,500 6,200 7,900 10,000 10,800 11,400 12,000 13,000 13,800 14,700 16,400 17,000 18,000 19,200 20,400 20,900 22,100 23,600 24,600
71.8 65.9 33.5 平澤 2,500 2,500 3,400 4,100 5,700 7,900 8,600 9,200 9,900 11,000 11,800 12,500 14,200 15,000 15,900 17,000 18,200 18,900 20,100 21,400 22,600
93.4 87.5 55.1 21.6 天安 2,500 2,500 2,700 4,400 6,600 7,300 7,900 8,600 9,500 10,500 11,200 12,900 13,500 14,600 15,700 16,900 17,500 18,700 20,100 21,200
111.7 105.8 73.4 39.9 18.3 全義 2,500 2,500 3,300 5,400 6,200 6,800 7,400 8,400 9,200 10,000 11,800 12,400 13,400 14,600 15,800 16,300 17,500 19,000 20,100
126.1 120.2 87.8 54.3 32.7 14.4 鳥致院 2,500 2,500 4,500 5,200 5,800 6,600 7,600 8,400 9,100 10,900 11,500 12,500 13,600 14,900 15,500 16,600 18,000 19,200
136.6 130.7 98.3 64.8 43.2 24.9 10.5 芙江 2,500 3,900 4,500 5,100 5,800 6,900 7,700 8,500 10,100 10,900 11,900 12,900 14,200 14,800 16,000 17,400 18,500
164.1 158.2 125.8 92.3 70.7 52.4 38.0 27.5 西大田 2,500 2,900 3,500 4,100 5,100 5,900 6,800 8,500 9,100 10,100 11,300 12,500 13,000 14,200 15,700 16,800
198.0 192.1 159.7 126.2 104.6 86.3 71.9 61.4 33.9 連山 2,500 2,500 2,500 3,100 3,900 4,600 6,400 7,000 8,000 9,100 10,400 11,000 12,100 13,500 14,700
209.2 203.3 170.9 137.4 115.8 97.5 83.1 72.6 45.1 11.2 論山 2,500 2,500 2,500 3,200 3,900 5,600 6,400 7,300 8,400 9,600 10,300 11,500 12,800 13,900
219.1 213.2 180.8 147.3 125.7 107.4 93.0 82.5 55.0 21.1 9.9 江景 2,500 2,500 2,600 3,300 5,000 5,700 6,700 7,800 9,000 9,600 10,900 12,200 13,300
230.2 224.3 191.9 158.4 136.8 118.5 104.1 93.6 66.1 32.2 21.0 11.1 咸悅 2,500 2,500 2,700 4,300 5,000 5,900 7,100 8,400 8,900 10,100 11,500 12,600
246.3 240.4 208.0 174.5 152.9 134.6 120.2 109.7 82.2 48.3 37.1 27.2 16.1 益山 2,500 2,500 3,300 4,000 5,000 6,000 7,400 7,900 9,100 10,600 11,600
259.6 253.7 221.3 187.8 166.2 147.9 133.5 123.0 95.5 61.6 50.4 40.5 29.4 13.3

参禮

2,500 2,500 3,200 4,100 5,200 6,600 7,100 8,300 9,600 10,800
272.0 266.1 233.7 200.2 178.6 160.3 145.9 135.4 107.9 74.0 62.8 52.9 41.8 25.7 12.4 全州 2,500 2,500 3,400 4,500 5,700 6,300 7,500 8,900 10,000
299.3 293.4 261.0 227.5 205.9 187.6 173.2 162.7 135.2 101.3 90.1 80.2 69.1 53.0 39.7 27.3 任實 2,500 2,500 2,800 4,000 4,600 5,800 7,200 8,300
309.9 304.0 271.6 238.1 216.5 198.2 183.8 173.3 145.8 111.9 100.7 90.8 79.7 63.6 50.3 37.9 10.6 獒樹 2,500 2,500 3,400 3,900 5,100 6,600 7,600
325.8 319.9 287.5 254.0 232.4 214.1 199.7 189.2 161.7 127.8 116.6 106.7 95.6 79.5 66.2 53.8 26.5 15.9 南原 2,500 2,500 3,000 4,100 5,500 6,700
343.4 337.5 305.1 271.6 250.0 231.7 217.3 206.8 179.3 145.4 134.2 124.3 113.2 97.1 83.8 71.4 44.1 33.5 17.6 谷城 2,500 2,500 3,100 4,400 5,500
363.7 357.8 325.4 291.9 270.3 252.0 237.6 227.1 199.6 165.7 154.5 144.6 133.5 117.4 104.1 91.7 64.4 53.8 37.9 20.3 求禮口 2,500 2,500 3,200 4,200
372.5 366.6 334.2 300.7 279.1 260.8 246.4 235.9 208.4 174.5 163.3 153.4 142.3 126.2 112.9 100.5 73.2 62.6 46.7 29.1 8.8 槐木 2,500 2,600 3,700
391.7 385.8 353.4 319.9 298.3 280.0 265.6 255.1 227.6 193.7 182.5 172.6 161.5 145.4 132.1 119.7 92.4 81.8 65.9 48.3 28.0 19.2 順天 2,500 2,500
414.1 408.2 375.8 342.3 320.7 302.4 288.0 277.5 250.0 216.1 204.9 195.0 183.9 167.8 154.5 142.1 114.8 104.2 88.3 70.7 50.4 41.6 22.4 徳陽 2,500
431.5 425.6 393.2 359.7 338.1 319.8 305.4 294.9 267.4 233.5 222.3 212.4 201.3 185.2 171.9 159.5 132.2 121.6 105.7 88.1 67.8 59.0 39.8 17.4 麗水
                                           


韓風のリンク集
Yahoo!ブックマークに登録 Bookmark and Share 韓国個人旅行サイト韓風ホームへ移動