現在地: ホーム > 韓国歴史
韓国歴史年表
| 年代 | 韓国 | 参考 | 日本 | 中国 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| BC 2333 | 檀君、阿斯達に都を作る | 周 | |||
| ~ | 青銅器文化の展開 | 春秋戦国時代 | |||
| ~ | 古朝鮮の発展 | ||||
| BC 300 | 鉄器文化の普及 | ||||
| BC 108 | 古朝鮮滅亡 | 漢(206)建国 | |||
| BC 57 | 新羅建国(新羅歴史年表) | ||||
| BC 37 | 高句麗建国 | ||||
| BC 18 | 百済建国 | ||||
| 372年 | 高句麗に仏教伝来 | 晋(280)中国統一 | |||
| 384年 | 百済に仏教伝来 | ||||
| 405年 | 百済、日本に漢字を伝える | ||||
| 427年 | 高句麗平壌遷都 | ||||
| 433年 | 新羅・百済同盟成立 | 南北朝時代 | |||
| 552年 | 百済、日本に仏教を伝える | 飛鳥(592) | 隋(589)中国統一 | ||
| 612年 | 高句麗、薩水大捷勝利 | 唐(618)建国 | |||
| 647年 | 新羅、瞻星台建造 | 大化改新(645) | |||
| 660年 | 百済滅亡 | ![]() 善徳女王:韓国史上初の女王 |
|||
| 668年 | 高句麗滅亡 | ||||
| 678年 | 新羅、三国統一 | ||||
| 698年 | 渤海建国 | ||||
| 751年 | 仏国寺と石窟庵 | 奈良(710)日本書紀(720) | |||
| 900年 | 後百済建国 | 平安(794) | ロシア建国(862) | ||
| 901年 | 後高句麗建国 | ||||
| 918年 | 高麗建国 | 高麗王室の家系図 | |||
| 926年 | 渤海滅亡 | ||||
| 935年 | 新羅滅亡 | ||||
| 936年 | 高麗、後三国統一 | ||||
| 958年 | 科挙制度実施 | 宋(960)建国 | |||
| 996年 | 鉄銭(乾元重宝)を作る | ||||
| 1145年 | 「三国史記」編纂 | 鎌倉幕府(1192) | 金(1115)建国 | ||
| 1231年 | 蒙古の第1次侵入 | 高麗と元の比較年表 | |||
| 1232年 | 江華島に遷都 | ||||
| 1236年 | 「高麗大蔵経」刻印 | ||||
| 1270年 | 開城遷都、三別抄の対蒙古抗争 | 元帝国(1271)成立 | |||
| 1274年 | 高麗・元の第一次日本征伐 | ||||
| 1377年 | 火薬武器製造 | 室町幕府(1336) | 明(1368)建国 | ||
| 「直指心経」印刷 | |||||
| 1388年 | 威化島回軍 | ![]() |
|||
| 1389年 | 対馬征伐 | ||||
| 1392年 | 高麗滅亡、朝鮮建国 | 朝鮮王朝歴代王 | |||
| 1394年 | 漢陽(ソウル)遷都 | 朝鮮王陵 | |||
| 1413年 | 朝鮮八道の地方行政組織完成 | 朝鮮時代の官職と品階 | |||
| 「朝鮮王朝実録」編纂開始 | |||||
| 1418年 | 世宗即位 | ||||
| 1441年 | 測雨器製作 | ||||
| 1443年 | 「訓民正音」創製 | グーテンベルク金属印刷、コロンブスアメリカ航路発見 | |||
| 1592年 | 壬辰倭乱 | ||||
| 1610年 | 「東医宝鑑」完成 | 江戸幕府(1603) | |||
| 1645年 | 清からカトリック教の洋書が伝わる | ![]() 李蒜:朝鮮22代目の王 |
清(1644)中国統一 | ||
| 1763年 | さつまいも伝来 | ||||
| 1831年 | 天主教朝鮮教区設置 | 阿片戦争(1840) | |||
| 1876年 | 江華島条約締結 | 明治維新(1868) | |||
| 1883年 | 太極旗使用 | ||||
| 1884年 | 郵政局設置 | 清仏戦争(1884) | |||
| 1897年 | 大韓帝國の成立 | 清日戦争(1894) | 第1回オリンピック大会(1896) | ||
| 1907年 | 軍隊解散 | 日露戦争(1904) | 英日同盟(1902) | ||
| 1910年 | 国権喪失 | 中華民国(1912) | |||
| 1914年 | 大韓光復軍政府樹立 | 第1次世界大戦 | |||
| 1919年 | 三・一運動 | 国連成立(1920) | |||
| 大韓民国臨時政府樹立 | |||||
| 1922年 | 子どもの日制定 | ||||
| 1936年 | 「孫基禎」ベルリンマラソン優勝 | 日中戦争(1937) | |||
| 1938年 | ハングル教育禁止 | 第2次世界大戦(1939~) | |||
| 1940年 | 韓国光復軍結成 | ||||
| 1945年 | 光復 | ポツダム宣言、日本降伏(1945) | |||
| 1948年 | 大韓民国政府樹立 | ||||
| 1950年 | 六・二五戦争勃発 | ||||
| 1953年 | 休戦協定調印 | ||||
| 1961年 | 軍事クーデター | ||||
| 1965年 | 韓・日協定調印 | ||||
| 1970年 | セマウル運動開始 | ||||
| 京釜高速道路開通 | |||||
| 1977年 | エベレスト登頂 | ||||
| 1979年 | 10・26事態 | ||||
| 1980年 | 光州民主化運動 | ||||
| 1988年 | ソウルオリンピック | 香港返還(1984) | アメリカ、ユネスコ脱退(1983) | ||
| 1990年 | ソ連と国交樹立 | ドイツ統一(1990) | |||
| 1991年 | 南・北韓、国連加入 | アメリカ、イラク攻撃(1991)湾岸戦争 | |||
| 1992年 | 中国と国交樹立 | ソ連解体 | |||
| 1993年 | 軍事政権終了 | ||||
| 1999年 | 野党の総選挙勝利 | ||||
| 2002年 | ワールドカップ | アメリカのイラク侵攻 | |||
| 2008年 | 民主化の危機 | ||||
| 2017年 | 売国勢力の没落と民主化勢力の帰還 | ||||
| 2018年 | 板門店首脳会談 | ||||
| 2023年 | 尹大統領を示す言葉 | ||||



